Il ranking Irb post Sei Nazioni
Position (last week) | Member Union | Rating Point |
---|---|---|
1(1) | SOUTH AFRICA | 90.81 |
2(2) | NEW ZEALAND | 89.59 |
3(3) | ARGENTINA | 87.42 |
4(4) | AUSTRALIA | 84.20 |
5(5) | ENGLAND | 83.36 |
6(7) | WALES | 80.12 |
7(6) | FRANCE | 79.61 |
8(8) | IRELAND | 77.18 |
9(10) | FIJI | 75.88 |
10(9) | SCOTLAND | 74.92 |
11(11) | ITALY | 73.57 |
12(12) | SAMOA | 71.61 |
13(13) | TONGA | 71.51 |
14(14) | GEORGIA | 67.83 |
15(15) | CANADA | 67.25 |
16(17) | RUSSIA | 67.07 |
17(16) | ROMANIA | 66.17 |
18(18) | JAPAN | 65.35 |
19(19) | USA | 64.68 |
20(20) | URUGUAY | 63.18 |
21(21) | SPAIN | 61.01 |
Sono riportate solo le prime 21 posizioni (nazionali con piu' di 60 punti Irb).
Notare le prime 4 (tutte australi) con solo England, quinta, vicina nei punti; e' di fatto inattaccabile prima tra le europeee. Ancora distanziato il duo Galles e Francia, dopo un altro gap solitaria sta l'Irlanda, Scozia e Italia vicine chiudono infine le Sei Elette dopo un ulteriore (notevole) saltino di punti Irb.
Oltre l'abisso emerge la Georgia, mentre affonda la Romania.
Fiji approfitta della vittoria italiana sulla Scozia per risalire una posizione a suo scapito.
Nuovi sommovimenti ai vertici del ranking saranno possibili solo a partire da giugno, grazie alla serie di test match annunciati, e in luglio-agosto col Tri-Nations.
Qui sotto trovate la lista delle prossime sfide tra nazionali di tarda-primavera-estate, cui va aggiunto il confermato Italia - Australia di novembre.
Da qui a giugno il rugby si gioca piu' solo a livello di club, e stiamo parlando di venues de'gnente tipo Heineken Cup e Super14 ... Il rugby internazionale, ci stiamo rendendo conto al 200' giorno circa di vita di questo blog, non si ferma mai!
Date | Tourn | Rnd | Match (links to recent form) | IRB | Venue | K.O. (local) | Previous clashes | News |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 07 Jun 2008 | ST | 1 | South Africa v Wales | Vodacom Park | 15:00 | |||
Sat, 07 Jun 2008 | ST | New Zealand v Ireland | Westpac Trust | 19:35 | ||||
Sat, 14 Jun 2008 | ST | Australia v Ireland | TBA | |||||
Sat, 14 Jun 2008 | ST | 2 | South Africa v Wales | Loftus Versfeld | 15:00 | |||
Sat, 14 Jun 2008 | ST | 1 | New Zealand v England | Eden Park | 19:35 | |||
Sat, 21 Jun 2008 | ST | South Africa v Italy | TBA | 15:00 | ||||
Sat, 21 Jun 2008 | ST | 2 | New Zealand v England | Jade Stadium | 19:35 | |||
Sat, 28 Jun 2008 | ST | 1 | Australia v France | Stadium Australia | ||||
Sat, 05 Jul 2008 | ST | 2 | Australia v France | Suncorp Stadium | ||||
Sat, 05 Jul 2008 | 3N | New Zealand v South Africa | Westpac Trust | 19:35 | ||||
Sat, 12 Jul 2008 | 3N | New Zealand v South Africa | Carisbrook | 19:35 | ||||
Sat, 19 Jul 2008 | 3N | Australia v South Africa | Subiaco Oval | |||||
Sat, 26 Jul 2008 | 3N,BC | Australia v New Zealand | Stadium Australia | |||||
Sat, 02 Aug 2008 | 3N,BC | New Zealand v Australia | Eden Park | 19:35 | ||||
Sat, 16 Aug 2008 | 3N | South Africa v New Zealand | Newlands | 15:00 |
Nessun commento:
Posta un commento