Un pieno di Super14
Qui sotto trovate la tavola della classifica del Super14 australe giunto alla sesta giornata, ma non per tutti i team; e' uno dei motivi per cui e' relativamente poco puntuale soffermarsi ora ad analizzare l'andamento del torneo.
Un rapido cenno comunque va fatto: poco di nuovo sotto il sole (estivo-autunnale) australe, solo i Crusaders tanto per cambiare sono a punteggio pieno, l'ultima schiantata e' stata l'avversario di tante battaglie passate, quei Waratahs il cui ruolo di leadership australiana pare preso dai Western Force di Giteau.
Reggono il passo sinora gli Sharks di Frans Steyn finalisti l'anno scorso (e vincitori della regular season), con qualche affanno i Blues (sconfitti da Sharks e Force) e i Force (perdenti con Crusaders e Sharks). Si vanno rifacendo gli Hurricanes dalla sconfitta proprio coi Waratahs del primo turno, e anche i Brumbies che finalmente recupereranno il mito Mortlock.
Sconsolatamente in fondo con una sola vittoria su sei incontri, i Bulls campioni uscenti.
Team | Nation | P | W | L | D | PF | PA | PD | Bp | Ttl | |
1. | () | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 | 60 | 168 | 5 | 29 | |
2. | () | 5 | 5 | 0 | 0 | 96 | 60 | 36 | 1 | 21 | |
3. | () | 6 | 4 | 2 | 0 | 188 | 113 | 75 | 4 | 20 | |
4. | () | 6 | 4 | 2 | 0 | 131 | 122 | 9 | 3 | 19 | |
5. | () | 5 | 4 | 1 | 0 | 108 | 78 | 30 | 2 | 18 | |
6. | () | 6 | 3 | 3 | 0 | 129 | 145 | -16 | 3 | 15 | |
7. | Waratahs | () | 5 | 3 | 2 | 0 | 83 | 86 | -3 | 1 | 13 |
8. | () | 6 | 2 | 4 | 0 | 102 | 109 | -7 | 5 | 13 | |
9. | () | 6 | 3 | 3 | 0 | 144 | 170 | -26 | 1 | 13 | |
10. | () | 6 | 2 | 3 | 1 | 131 | 148 | -17 | 2 | 12 | |
11. | () | 6 | 2 | 4 | 0 | 116 | 186 | -70 | 0 | 8 | |
12. | () | 6 | 1 | 4 | 1 | 98 | 166 | -68 | 1 | 7 | |
13. | () | 6 | 0 | 6 | 0 | 113 | 195 | -82 | 5 | 5 | |
14. | () | 5 | 0 | 5 | 0 | 82 | 105 | -23 | 4 | 4 | |
Di seguito i risultati sinora (coi link ai report partita per partita).
Week 1
Team | Score | vs | Team | Score | Date | Report |
34 | 3 | 15/2/08 | ||||
22 | 16 | 15/2/08 | ||||
17 | 10 | 15/2/08 | ||||
32 | 14 | 16/2/08 | ||||
20 | 3 | 16/2/08 | ||||
9 | 16 | 16/2/08 | ||||
22 | 23 | 16/2/08 |
Week 2
Team | Score | vs | Team | Score | Date | Report |
23 | 18 | 22/2/08 | ||||
15 | 16 | 22/2/08 | ||||
19 | 54 | 22/2/08 | ||||
20 | 17 | 23/2/08 | ||||
22 | 20 | 23/2/08 | ||||
12 | 10 | 23/2/08 | ||||
10 | 55 | 23/2/08 |
Week 3
Team | Score | vs | Team | Score | Date | Report |
39 | 19 | 29/2/08 | ||||
16 | 18 | 29/2/08 | ||||
0 | 22 | 29/2/08 | ||||
12 | 15 | 1/3/08 | ||||
43 | 11 | 1/3/08 | ||||
26 | 50 | 1/3/08 | ||||
15 | 29 | 1/3/08 |
Week 4
Team | Score | vs | Team | Score | Date | Report |
6 | 10 | 7/3/08 | ||||
24 | 17 | 7/3/08 | ||||
31 | 17 | 7/3/08 | ||||
22 | 20 | 8/3/08 | ||||
16 | 34 | 8/3/08 | ||||
17 | 22 | 8/3/08 | ||||
24 | 29 | 9/3/08 |
Week 5
Team | Score | vs | Team | Score | Date | Report |
26 | 35 | 14/3/08 | ||||
15 | 33 | 14/3/08 | ||||
17 | 27 | 15/3/08 | ||||
55 | 7 | 15/3/08 | ||||
40 | 8 | 15/3/08 | ||||
8 | 16 | 15/3/08 | ||||
Bye | Highlanders/Waratah |
Week 6
Team | Score | vs | Team | Score | Date | Report |
34 | 7 | 21/3/08 | ||||
29 | 23 | 21/3/08 | ||||
28 | 36 | 22/3/08 | ||||
17 | 14 | 22/3/08 | ||||
43 | 27 | 22/3/08 | ||||
24 | 24 | 22/3/088 | ||||
Bye | Hurricanes/Sharks |
Nessun commento:
Posta un commento