Rugby Continentale
Proseguiamo il punto campionati arrivando nel Continente, anche stavolta con con un po' di tabelle (courtesy of It's rugby, trovate ogni aggiornamento qui nella sidebar sotto "punto campionati").
Top14, 5' giornata:
Lo Stade Francais prosegue la sua marcia trionfale in solitaria: la squadra guidata da Ewen McKenzie, sempre più nelle mani del nr.10 Beauxis e del 15 Hernandez, schianta con tanto di bonus anche il derelitto Brive di Luciano Orquera, ora ultimo in classifica nonostante l'ingresso (e tre punti) di Andy Goode al centro.
Mauro Bergamasco ha giocato mezz'ora, sostituito da capitan Parisse e anche Mirco B. s'è fatto la sua mezzora finale all'ala chiusa; il terza centro argentino-parigino Leguizamon s'è infortunato seriamente a causa di una presa alta di Hufanga.
Perpignan va a battere Montpellier con una meta di Mermoz e non succede letteralmente altro, ma forse erano ancora emozionati per la visita del futuro teammate Dan Carter (in foto). Bayonne riprende il passo perduto nel turno precedente battendo di misura i Montois, mentre il Tolosa torna prepotente in sella andando a vincere col bonus a Montauban. Tra l'altro due giocatori del club dell'Alta Garonna sono stati insigniti di titoli che fanno morale: Byron Kelliher miglior giocatore assoluto, l'ala Maxime Medard miglior rivelazione del Top14 edizione 2007/2008.
Le due "risorte": Tolone batte Bourgoin - mete di VanNiekerk e Imbert, lionesi tenuti in piedi al solito solo dal piede di Lalòo, infortunio serioso per Dellape' - mentre Castres finalmente decolla alle spese di Clermont dai troppi alti e bassi in questa apertura di stagione, in una partita equilibrata ma senza mete, risolta ul 9-6 da un drop del subentrato Boscus.
Infine nell'anticipo di venerdì visto su Eurosport2, davanti ai tre fratelli Lievremont schierati (l'allenatore della Nazionale in tribuna, l'allenatore del Dax in panchina e il capitano della stessa in campo), un sorprendente Dax trionfa in casa sull'ambizioso Biarritz, mai in gara nonostante l' "autometa" di Bortolussi nel primo tempo a punteggio ancora aperto ( un tentativo di calcetto a scavalcare che si risolve in un passaggio all'avversario davanti, lanciato a planare intonso in meta).
Day 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Friday 19 September 2008 | |||||
Dax | Biarritz | 30-18 | |||
Saturday 20 September 2008 | |||||
Stade Français | Brive | (B) | 37-16 | ||
Toulon | Bourgoin | 15-9 | (B) | ||
Castres | Clermont | 12-6 | (B) | ||
Bayonne | Mont de Marsan | 19-15 | (B) | ||
Montauban | Stade Toulousain | 10-41 | (B) | ||
Montpellier | USAP | (B) | 3-5 |
Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | BT | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Français | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | 71 | 69 | 2 | 0 |
2 | USAP | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 73 | 37 | 1 | 0 |
3 | Bayonne | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 105 | -10 | 0 | 0 |
4 | Stade Toulousain | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 73 | 37 | 2 | 1 |
5 | Montpellier | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 80 | 75 | 5 | 1 | 1 |
6 | Biarritz | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 94 | 15 | 0 | 0 |
7 | Toulon | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71 | 72 | -1 | 0 | 2 |
8 | Clermont | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 77 | 10 | 1 | 2 |
9 | Dax | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 101 | -12 | 0 | 2 |
10 | Montauban | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 128 | -33 | 1 | 1 |
11 | Bourgoin | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 90 | -11 | 0 | 4 |
12 | Castres | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82 | 100 | -18 | 0 | 1 |
13 | Mont de Marsan | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 119 | -32 | 0 | 2 |
14 | Brive | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 58 | 114 | -56 | 0 | 0 |
Super 10, seconda giornata:
Troppo forti le squadre di casa, tutte vincenti con il bonus.
In particolare lo è l'Overmach (avevamo già detto: è la squadra più rinforzatasi nell'estate) per le forze del Petrarca : sei mete (due di Travagli e Mariani,una di Pascu e dell'americano Emerick) a zero. Ora i parmigiani sono soli in testa, e sono "belli" anche perchè con la parte "pensante" totalmente italiana: nr.9 Travagli, nr.10 Mazzariol, nr.15 Rubini.
Stessa situazione nello schieramento del Benetton vincente con Venezia: Picone nr.9 (sostituito al 50' da Tobie Botes arrivato dai Griquas, dove ha giocato 5 partite della Currie Cup in corso segnando due mete), Marcato nr.10, 5 calci messi a segno (e Brendan Williams estremo).
Quasi tutto il resto della giornata è stata ordinaria amministrazione, con una menzione particolare per la neopromossa Olympic Roma che vince col Gran Parma.
Non è ordinaria la larga vittoria del Rovigo sui campioni in carica di Calvisano: potete trovare una completa cronaca della partita dagli amici di Ovalia, così come quella dell'anticipo di Viadana con l'Almaviva. Diamo spazio a ... chi l'ha visto (el partido).
Day 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saturday 20 September 2008 | |||||
Benetton Rugby Treviso | Venezia Mestre Rugby | (B) | 38-13 | ||
Casa Montepaschi Viadana | Almaviva Capitolina | (B) | 39-11 | ||
Overmach Rugby Parma | Petrarca Rugby | (B) | 42-0 | ||
Rugby Rovigo | Calvisano | (B) | 46-16 | ||
Rugby Roma Olimpic | Gran Rugby Parma | (B) | 36-12 |
Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | BT | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overmach Rugby Parma | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 14 | 61 | 2 | 0 |
2 | Benetton Rugby Treviso | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 16 | 42 | 1 | 0 |
3 | Casa Montepaschi Viadana | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 24 | 33 | 1 | 0 |
4 | Rugby Roma Olimpic | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 32 | 17 | 1 | 1 |
5 | Rugby Rovigo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 34 | 22 | 1 | 0 |
6 | Calvisano | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 59 | -23 | 0 | 0 |
7 | Petrarca Rugby | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 52 | -34 | 0 | 0 |
8 | Venezia Mestre Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 56 | -30 | 0 | 1 |
9 | Gran Rugby Parma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 56 | -41 | 0 | 0 |
10 | Almaviva Capitolina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 72 | -47 | 0 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento