Intervallo LV
L'unica cosa che si muove al Mondo a livello di club di eccellenza in questo weekend di Test March come del resto in quello precedente, è la LV= Cup, il torneo anglo-gallese, alla seconda e ultima giornata del 2009, metà della regular season (agile neh?).
Di notevole la prima vittoria di Bath a spese Ospreys, con il neoarrivato from South Africa Luke Watson in meta nel secondo tempo. C'è anche la prima sconfitta dei Saracens nei due tornei "isolani", con Nieto in campo per mezz'ora del primo tempo. Gli Irish strappano la vittoria a Cardiff per un punto, i Wasps contribuiscono al momento no di Gloucester nonostante le due mete dell'apertura diciannovenne Freddie Burns, i Quins dopo aver rotto il ghiaccio vincono anche a Newcastle, Leicester vince con Lote Tuqiri titolare per la prima volta e va in meta anche Jordan Crane rilasciato dalla nazionale a favore del parigino Haskell "concorrente" di Parisse allo Stade.
I risultati:
Fri 13th Nov | Sale Sharks | 27 - 3 | Leeds Carnegie | Edgeley Park | 5,536 | |
Sat 14th Nov | Bath Rugby | 21 - 11 | Ospreys | Recreation Ground | 10,789 | |
Sat 14th Nov | Northampton Saints | 19 - 3 | Saracens | Franklin's Gardens | 12,037 | |
Sat 14th Nov | Leicester Tigers | 29 - 20 | Newport Gwent Dragons | Welford Road | 16,297 | |
Sat 14th Nov | Scarlets | 32 - 17 | Worcester Warriors | Parc y Scarlets | 5,560 | |
Sun 15th Nov | Cardiff Blues | 11 - 12 | London Irish | Cardiff City Stadium | 7,778 | |
Sun 15th Nov | London Wasps | 21 - 14 | Gloucester Rugby | Adams Park | 7,475 | |
Sun 15th Nov 09 | Newcastle Falcons | 8 - 19 | Harlequins | Kingston Park | 4,650 |
La classifica a metà della strada "regular", coi punti distribuiti nelle pool tradizionali, indipendentemente dalle partite giocate fuori dalle stesse:
Pool 1
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Sale Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2 | (3) | Leicester Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
3 | (1) | Saracens | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 41 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
4 | (2) | Ospreys | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Pool 2 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
1 | (1) | Scarlets | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
2 | (3) | London Irish | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 35 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
3 | (2) | Gloucester Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 47 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
4 | (4) | Newcastle Falcons | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pool 3 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
1 | (2) | London Wasps | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | (4) | Harlequins | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | (1) | Worcester Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 38 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
4 | (3) | Cardiff Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Pool 4 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
1 | (3) | Northampton Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | (4) | Bath Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3 | (2) | Newport Gwent Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
4 | (1) | Leeds Carnegie | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 44 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Le prossime due puntate di LV=Cup in gennaio e febbraio.
Nessun commento:
Posta un commento