Buona Pasqua a Sidney
| Super14, Friday 2 April 2010 | |||||
| Hurricanes | Crusaders | 26-26 | |||
| Western Force | Stormers | 16-15 | (B) | ||
| Saturday 3 April 2010 | |||||
| Blues | Bulls | 32-17 | |||
| Chiefs | Highlanders | 27-21 | (B) | ||
| Waratahs | Cheetahs | (B) | 40-17 | ||
| Sharks | Queensland Reds | 30-28 | (2B) | ||
Prima sconfitta per i Bulls nella seconda partita fuori le mura domestiche: ad Auckland i Blues sono troppo veloci, 22 i punti al piede di Stephen Brett procurati dai falli per fermare i backs neozelandesi. Ne approfittano i Waratahs che demoliscono sotto la pioggia con cinque mete a due tardive i Cheetahs, per balzare in testa a pari punti dei sudafricani. Va tenuto conto comunque che il team del New South Wales ha giocato una partita in più, non avendo ancora effettuato la sosta - infatti ha due sconfitte contro l'unica dei Bulls.
Le altre due quadre in zona playoff marcano il passo: gli Stormers perdono a Perth per un punto nella prima vittoria dei Force, per una punizione finale calciata dal 31enne apertura David Hill l'anno scorso a Bristol, guarda caso la vittoria coincide col rientro di Dave Pocock che segna una meta; i Crusaders sono fermati sul pari nell'intenso derby a Wellington con gli Hurricanes, con Carter che fallisce a tempo scaduto la trasformazione della meta dell'hooker Paulo che avrebbe dato la vittoria al team di Richie McCaw.
Tornano a vincere i Chiefs: battono gli Highlanders con 14 punti di Donald schierato primo centro per far posto a Mike Delany all'apertura. I Reds perdono per due soli punti in casa degli Sharks alla terza vittoria consecutiva; i sudafricani passano con tre mete e i 15 punti di Ruan Pienaar (in foto) che risponde ai 13 punti e una meta di Quade Coper ma la franchigia di Brisbane porta a casa due punti di bonus, avendo segnato 4 mete di cui due del centro ventunenne Will Chambers, l'anno scorso in forza ai Melbourne Storm campioni mondiali di rugby league. Con quei due punti la squadra di Ewen Mckenzie è al quinto posto, a soli tre punti dalla zona playoffs assieme a Chiefs e Brumbies, in questo turno " in baia" come i Lions.
| Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | BT | BL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waratahs | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 265 | 195 | 70 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Bulls | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 263 | 204 | 59 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | Crusaders | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 218 | 148 | 70 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Stormers | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 176 | 75 | 101 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Queensland Reds | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 219 | 145 | 74 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Chiefs | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 202 | 13 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | ACT Brumbies | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 187 | 179 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Blues | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 189 | 190 | -1 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | Hurricanes | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 209 | 199 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Sharks | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 176 | 198 | -22 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Highlanders | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 174 | 244 | -70 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | Cheetahs | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146 | 206 | -60 | 0 | 1 | -7 |
| 13 | Western Force | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 107 | 215 | -108 | 0 | 1 | -15 |
| 14 | Lions | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 169 | 313 | -144 | 2 | 1 | -5 |







IRB.com News

England
Australia
Nuova Zelanda
Francia
Sud Africa
Galles
Argentina
Irlanda
Italia
Scozia


Nessun commento:
Posta un commento