Da stasera Coppe!
Inizia stasera la stagione delle Coppe Europee, i trofei Heineken e Challenge. Con gli arrivi di quest'anno, l'Heineken Cup assurge ai massimi livelli di competitivita' mondiale, alla pari del Super14.
Sono iniziate col botto: Euro Challenge Cup,
Pool 2: Toulon 3 - Northampton Saints 53 !
Primo tempo 30-3, 17 punti in sei minuti attorno al 20', 50 punti di distacco, 7 mete a zero e cinque punti in tasca: raro assistere a una resa di questo genere, a maggior ragione in casa davanti a 9.000 tifosi, da parte di una squadra francese per giunta ambiziosa. Va ben che c'erano troppe assenze (solo un internazionale in campo su nove in squadra) ma qui c'e' qualcosa che non torna ... back to basics, cose che succedono quando c'e' un chiaro mismatch in mischia chiusa. Per i Saints antichi campioni d'Europa (2000) vincente la scelta di schierare Steve Myler apertura al posto di Carlos Spencer, con Bruce Reihana estremo.
Domani, sabato e domenica le altre partite di Challenge Cup. Da seguire le italiane, quest'anno alcune della nostra pattuglia di quattro potrebbe avere qualche chance almeno di far bella figura.
10/10/08 | 19:00 | P1 | Dax | v | Connacht Rugby | Stade Maurice Boyau | More | ||
10/10/08 | 19:00 | P2 | Montpellier | v | Bristol Rugby | Stade Yves Du Manoir | More | ||
10/10/08 | 19:30 | P5 | Bayonne | v | Viadana | Stade Jean Dauger | More | ||
11/10/08 | 15:00 | P1 | London Irish | v | Rugby Rovigo | Madejski Stadium | More | ||
11/10/08 | 15:00 | P3 | Petrarca Padova | v | Worcester Warriors | Stadio Plebiscito | More | ||
11/10/08 | 18:30 | P4 | Newcastle Falcons | v | El Salvador | Kingston Park Stadium | More | ||
12/10/08 | 14:30 | P4 | Overmach Rugby Parma | v | Brive | Stadio "XXV Aprile" | More | ||
12/10/08 | 15:00 | P5 | Saracens | v | Mont de Marsan | Vicarage Road | More | ||
12/10/08 | 16:30 | P3 | Bucuresti Oaks | v | Bourgoin | Arcul de Triumf | More |
Domani inizia anche la competizione principe europea. la Heineken Cup.
Queste le sfide del weekend, spicca un Clermont-Sale, Leicester-Ospreys, Toulouse-Bath. Le italiane: Benetton a Perpignan, Calvisano riceve i Blues di Cardiff.
10/10/08 | 20:00 | P1 | Munster | v | Montauban | Thomond Park | More | |
10/10/08 | 21:00 | P3 | Perpignan | v | Benetton Treviso | Stade Aimé Giral | More | |
11/10/08 | 13:35 | P2 | Edinburgh | v | Leinster | Murrayfield | More | |
11/10/08 | 14:30 | P5 | Newport Gwent Dragons | v | Glasgow Warriors | Rodney Parade | More | |
11/10/08 | 14:35 | P1 | ASM Clermont Auvergne | v | Sale Sharks | Stade Marcel Michelin | More | |
11/10/08 | 14:35 | P6 | Rugby Calvisano | v | Cardiff Blues | Centro Sportivo San Michele | More | |
11/10/08 | 15:30 | P4 | Scarlets | v | Harlequins | Stradey Park | More | |
11/10/08 | 15:30 | P4 | Ulster Rugby | v | Stade Francais Paris | Ravenhill | More | |
11/10/08 | 17:30 | P6 | Gloucester Rugby | v | Biarritz Olympique Pays Basque | Kingsholm | More | |
12/10/08 | 13:00 | P3 | Leicester Tigers | v | Ospreys | Welford Road | More | |
12/10/08 | 15:00 | P2 | London Wasps | v | Castres Olympique | Adams Park | More | |
12/10/08 | 16:00 | P5 | Toulouse | v | Bath Rugby | Stade Municipal, Toulouse | More |
Nessun commento:
Posta un commento