Una Heineken, sottosopra
Non c'è come agitare una bottiglia di birra prima di aprirla: ne consegue tanta schiuma e da leccarsi i baffi. Che sia una bottiglia di birra o un pallone ovale, va a finire che il week end europeo ha regalato emozioni e risultati insospettabili. Che rendono la fase a gironi particolarmente interessante e, appunto, imprevedibile. Ci hanno pensato già venerdì sera, a Leinster, con i campioni in carica battuti da degli irlandesi, gli Irish di Londra, in un match preso a calci: 12-9 per gli ospiti che hanno giocato ordinatamente, ma soprattutto rincorrendo O'Driscoll e soci. Poi il sorpasso sul più bello con il piede caldo di Hewat. Leinster non ha giocato al meglio delle sue possibilità, va detto subito. Opaca - e forse non è un caso - la prestazione dell'apertura Sexton, lo stesso che nella finale di Edimburgo della scorsa edizione mise in mostra tutte le sue abilità. O'Driscoll ok, ma agli irlandesi - non quelli di Londra - è toccata la sindrome della prima giornata di scuola ed ecco che ciccano al debutto.
Pool 1 | W | D | L | Pts | ||||||||||
1 | Northampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Benetton Treviso | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Munster | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Pool 2 | ||||||||||||||
1 | Biarritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Gloucester | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Gwent Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Glasgow Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Pool 3 | ||||||||||||||
1 | Clermont Auvergne | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Leicester | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Ospreys | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Viadana | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pool 4 | ||||||||||||||
1 | Stade Francais | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Ulster | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Edinburgh Gunners | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bath | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pool 5 | ||||||||||||||
1 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Cardiff Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Sale | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harlequins | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pool 6 | ||||||||||||||
1 | Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | London Irish | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Leinster | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Brive | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 commenti:
a parigi con famiglia per diporto, sono andato al jean bouin a vedere stade vs edimburgo.
una partita non dice nulla e non so se gli scozzesi abbiano disinvestito sulla competizione fin dalla prima giornata ma se questo fosse davvero,più o meno, il loro livello direi che in celtic ci sta bene non solo tv, ma potrebbe starci pure viadana.
dopo 27 minuti parigi aveva il bonus grazie a 3 mete in prima fase ed una da un pallone caduto dalle mani di goodman recuperato da arias.
parigi giocava senza terze in panchina e con due su tre acciaccate.
una di queste (burban)è stata tirata fuori appena ottenuto il bonus(28') e sostituita da kayser(un tallonatore).
per i restanti 52 minuti parigi ha solo corricchiato(suscitando le ire di delmas che ieri ha dichiarato sull'equipe:"siamo pagati a tempo pieno e non per soli 40 minuti")ma gli scozzesi mi sono sembrati veramente impotenti.
emblematica un'azione a metà secondo tempo:punizione giocata veloce da blair sui 22 parigini,una quindicina di fasi di possesso e palla persa sui 10 metri scozzesi:sono arretrati di 40 metri nonostante i francesi si limitassero a placcare senza nemmeno metterci la faccia per andare a contrastare la palla.
La sensazione è che a Edimburgo la Heineken interessi come vetrina, più che altro. Certo che, stando alla tua cronaca, tagus, forse preferivano fare un giro nelle brasserie della capitale.
Sintomantico comunque di come la Celtic sia una competizione imprevedibile che offre sì dei punti di riferimento in ambito europeo, ma anche no come nel primo round di Heineken.
Posta un commento