Sommario del turno di coppa
Domenica le ultime tre partite del turno di Heineken Cup completano il quadro prima del rush finale della fase a gironi del prossimo weekend: per molti gironi gli esiti sono già chiari.
Partiamo dalle partite:
Pool 6: Llanelli Scarlets 31 - 22 London Irish
Clamoroso al Cibali, o meglio al Parc y Scarlets: la prestazione inattesa dei gallesi, tanto bravi nelle prime giornate di coppa quanto scarsi in quelle successive e privi del loro faro Stephen Jones, fa deragliare il treno degli Irish rispetto a quello di Leinster. Un ulteriore prova dell'importanza decisiva del fattore campo a questi livelli.
Gli Irish partono bene segnando nel giro di un minuto con la quarta meta in coppa della giovane ala Tom Homer (in foto) che riprende una intelligente apertura al piede di Ryan Lamb a destra. Gli Scarlets recuperano in cinque minuti grazie a un break di Andy Fenby sul lungolinea sinistro che apre la strada alla meta di Jonathan Davies, trasformata da Priestland per il 7-5. Nel giro di pochi minuti il tallonatore degli Exiles David Paice viene lanciato in meta da una punizione calciata velocemente da Paul Hodgson che penetra la difesa gallese: siamo 7-12 a favore degli ospiti, come se non bastasse Priestland sbaglia un paio di punizioni e Lou Reed (il seconda linea degli Scarlets, non il cantante) va a finire in panca puniti a cinque minuti dalla pausa. Un minuto prima della fine del tempo, Priestland centra la prima punizione, al riposo è 10 a 15.
Al 5o' il solito Hala’ufia segna la terza meta per gli Irish convertita da Lamb; 10-22, i giochi sembrano fatti per i londinesi alla caccia di Leinster e quindi del bonus. Dopo 10 minuti però arriva il momento del giovane blindside gallese McCusker: prima segna una bella meta individuale scappando per 40 metri, poi sfonda nuovamente la difesa londinese e porta la squadra di casa in vantaggio. Gli Irish non ci stanno ma gli Scarlets si difendono con ordine e arrivano alla quarta meta con Davies, secondo Scarlets a marcare una doppietta nella giornata, a darsi il bonus e a negarlo agli Irish.
Trattasi di gran favore fatto dai gallesi a Leinster: nel prossimo weekend gli irlandesi andranno a Twickenham con 5 punti di vantaggio e solo una sconfitta con 4 mete e senza bonus li potrebbe escludere dal primo posto del girone; anche gli Scarlets tornano a sperare nel secondo posto, contando su una vittoria di Leinster.
Pool 1 : Northampton Saints 34 - o Perpignan
La mancanza di motivazioni a volte può più dell'orgoglio tra i latini ("ma chi ce lo faffà?") soprattutto lontano da casa: è la prima volta che i "Sang et Or" perdono a zero in dieci anni di coppe. Primo tempo al risparmio, solo due punizioni di Geraghty per il 0-6 all'intervallo; poi quattro mete in un tempo caricano i Saints per la proibitiva sfida al Thomond Park di settimana prossima, partendo da due punti in meno in classifica.
Pool 5: Toulouse 33 - 21 Harlequins
Tutto secondo copione nella sfida che chiude la questione primo posto nella Pool 5. Attorno al 20' i visitors passano in vantaggio con una meta di Mike Brown trasformata da Evans, ma negli ultimi dieci minuti del primo tempo gli assalti dei padroni di casa si trasformano in tempesta: arriva la terza punizione centrata da Elissalde e una meta di Florian Fritz trasformata.
Nel secondo tempo continua il cambio di marcia tolonese: tre mete in un quarto d'ora (Bouilhou, Heymans e Medard) e obiettivo bonus raggiunto. Ugo Monye segna per i Quins una doppietta negli ultimi cinque minuti.
Il quadro completo di Heineken Cup a una giornata dalla fine della fase a gironi:
Pool 1 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munster | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 173 | 85 | 88 | 3 | 1 | 20 |
2 | Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 95 | 92 | 3 | 1 | 0 | 18 |
3 | Perpignan | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 74 | 83 | -9 | 0 | 2 | 6 |
4 | Benetton Treviso | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 62 | 144 | -82 | 0 | 1 | 5 |
Pool 2 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Biarritz Olympique Pays Basque | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 147 | 77 | 70 | 2 | 0 | 18 |
2 | Gloucester Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 87 | 106 | -19 | 0 | 0 | 12 |
3 | Glasgow Warriors | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 100 | 99 | 1 | 0 | 1 | 9 |
4 | Newport Gwent Dragons | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 85 | 137 | -52 | 0 | 2 | 6 |
Pool 3 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Leicester Tigers | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 175 | 106 | 69 | 3 | 0 | 17 |
2 | Ospreys | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 171 | 109 | 62 | 2 | 0 | 16 |
3 | ASM Clermont Auvergne | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 142 | 100 | 42 | 2 | 2 | 16 |
4 | Viadana | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 63 | 236 | -173 | 0 | 0 | 0 |
Pool 4 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Stade Francais Paris | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 117 | 86 | 31 | 1 | 0 | 17 |
2 | Ulster Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 99 | 84 | 15 | 0 | 1 | 13 |
3 | Edinburgh | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 55 | 87 | -32 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bath Rugby | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 74 | 88 | -14 | 0 | 3 | 7 |
Pool 5 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Toulouse | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 91 | 58 | 33 | 1 | 1 | 19 |
2 | Sale Sharks | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 113 | 134 | -21 | 1 | 0 | 13 |
3 | Cardiff Blues | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 104 | 84 | 20 | 0 | 1 | 13 |
4 | Harlequins | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 61 | 93 | -32 | 0 | 2 | 2 |
Pool 6 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Leinster | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 143 | 49 | 94 | 3 | 1 | 20 |
2 | London Irish | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 129 | 83 | 46 | 2 | 1 | 15 |
3 | Scarlets | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 96 | 130 | -34 | 1 | 0 | 13 |
4 | Brive | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 51 | 157 | -106 | 0 | 0 | 0 |
Riassumendo, le qualificate certe ai quarti di finale con un turno di anticipo sono due francesi: Biarritz e Toulouse. A una terza, lo Stade Francais, basterà raccattare un punticino a Edimburgh per esserlo e una quarta, Clermont con 5 punti da Viadana in banca, perderà il girone solo nel caso che Leicester vinca col bonus a Swansea, ma lo stesso sarebbe quasi certamente qualificata ai quarti di finale come miglior seconda. Le altre nette favorite per la vittoria dei loro gironi sono due irlandesi: a Leinster basta un punto e Munster se la gioca in casa.
Per gli ultimi due posti utili per i quarti di finale sarà lotta dura tra Ospreys (in casa) e Tigers (un punto in più), con l'ultimo posto in ballo tra Irish (favoriti) e Saints (mai domi); speranzielle di secondi posti buoni per accedere ai quarti di Euro Challenge per Ulster, Cardiff o Sale, Scarlets e Gloucester. Fuori dai giochi Treviso e Viadana, Brive e Perpignan, Quins e Bath, Edimburgh e Glasgow, i Dragons.
Respinto in Celtic League "l'anno scozzese" e con la probabile qualificazione di una sola gallese dalla porta di servizio, si profila oltretutto una autentica debacle per le inglesi: le tre squadre albioniche ancora in pista si confrontano con qualificazioni problematiche ed estremamente laboriose. Vive la France.
Il quadro di Amlin Euro Challenge:
Pool 1 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds Carnegie | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 151 | 64 | 87 | 3 | 0 | 19 |
2 | Bourgoin | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 123 | 77 | 46 | 2 | 1 | 19 |
3 | Bucuresti Oaks | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 61 | 120 | -59 | 0 | 2 | 6 |
4 | Rugby Parma FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 62 | 136 | -74 | 0 | 0 | 4 |
Pool 2 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Connacht Rugby | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 133 | 63 | 70 | 1 | 0 | 21 |
2 | Montpellier | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 150 | 89 | 61 | 2 | 1 | 15 |
3 | Worcester Warriors | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 137 | 75 | 62 | 2 | 2 | 12 |
4 | Olympus Rugby XV Madrid | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 44 | 237 | -193 | 0 | 0 | 0 |
Pool 3 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Toulon | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 176 | 78 | 98 | 2 | 0 | 18 |
2 | Saracens | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 128 | 75 | 53 | 1 | 0 | 17 |
3 | Castres Olympique | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 6 | 17 | 163 | 85 | 78 | 2 | 1 | 11 |
4 | Femi-CZ Rugby Rovigo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 | 33 | 262 | -229 | 0 | 0 | 0 |
Pool 4 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | London Wasps | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 159 | 50 | 109 | 2 | 0 | 22 |
2 | Bayonne | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 129 | 67 | 62 | 1 | 1 | 14 |
3 | Racing Métro 92 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 5 | 16 | 158 | 68 | 90 | 2 | 2 | 12 |
4 | Rugby Roma | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | -43 | 22 | 283 | -261 | 0 | 0 | 0 |
Pool 5 | ||||||||||||||
Pos | Team | Pl | W | D | L | Try F | Try A | Try Diff | F | A | Pts Diff | TB | LB | Pts |
1 | Newcastle Falcons | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 126 | 74 | 52 | 2 | 1 | 19 |
2 | Montauban | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 105 | 76 | 29 | 1 | 0 | 17 |
3 | Albi | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 97 | 110 | -13 | 2 | 1 | 11 |
4 | Petrarca Padova | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 92 | 160 | -68 | 0 | 1 | 1 |
Anche in Euro Challenge abbiamo due squadre già qualificate, la sorpresa Connacht e i Wasps; altre due inglesi se la giocheranno in casa da favorite: Leeds (sfida diretta con Bourgoin a pari punti) e Newcastle (a distanza con Montauban sotto di due punti); ultimo posto in lizza con una quinta inglese, Saracens, con cinque punti relaitvamente facili da prendere a Rovigo ma con un punto in meno rispetto a Tolone impegnato in casa da Castres, e perdente negli scontri diretti (si guarda il numero di mete segnate: una contro tre) in caso di fine a pari punti in classifica.
Dalla Heineken Cup scenderanno tre squadre: Ulster, Sharks o Blues e forse i Saints campioni in carica; più difficilmente Scarlets o Gloucester.
Fuori d(a)i giri le 4 italiane, rumeni e spagnoli, Montpellier, Albi, Bayonne e abbastanza sorprendentemente anche Castres, Racing e Worcester. A meno di sorprese, il torneo delle "seconde forze" europee equilibra lo scenario rispetto al torneo principe: netta prevalenza delle anglosassoni a scapito delle latine.
Nessun commento:
Posta un commento