Il punto australe
2010 Super 14 Week 10
Team | Score | vs | Team | Score | ||
15 | v | 49 | ||||
13 | v | 23 | ||||
38 | v | 17 | ||||
45 | v | 6 | ||||
19 | v | 12 | ||||
28 | v | 32 | ||||
Bye |
Le altre due in zona playoff vincono: gli Stormers nettamente a casa dei Chiefs con 5 mete, è la seconda vittoria consecutiva nel loro tour neozelandese; i Crusaders in casa battono i Cheetahs con sette mete a zero, doppietta di Waldrom e raggiungono il primo posto a pari punti coi Bulls.
I Brumbies perdono il passo sconfitti in casa dagli Hurricanes cui la sosta ha fatto bene, come ha fatto bene a Joe Rokocoko (in foto) dei Blues, autore di tre mete e ora primo solitario nella classifica dei meta men, per battere in casa i Western Force.
In media classifica continua la striscia vincente degli Sharks che battono i Lions in una partita aperta in ci è mancato poco la squadra di Johannesburg non raggiungesse il secondo punto di bonus, mentre si interrompe subito come detto la striscia vincente dei Force nonostante la meta di Pocock.
Nelle quattro giornate che rimangono i Bulls e gli Stormers si avviano sulla strada di casa - coi secondi facenti tappa a Brisbane, mentre saranno i Crusaders a dover fare i tourists in Sudafrica per tre gare su quattro.
Team | Nation | Pl | W | L | D | PF | PA | PD | Bp | PTS. | |
1. | () | 9 | 7 | 1 | 1 | 283 | 167 | 116 | 4 | 34 | |
2. | () | 9 | 7 | 2 | 0 | 308 | 242 | 66 | 6 | 34 | |
3. | () | 9 | 7 | 2 | 0 | 258 | 111 | 147 | 5 | 33 | |
4. | () | 9 | 6 | 3 | 0 | 279 | 183 | 96 | 6 | 30 | |
5. | Waratahs | () | 9 | 6 | 3 | 0 | 278 | 215 | 63 | 5 | 29 |
6. | () | 9 | 6 | 3 | 0 | 261 | 217 | 44 | 2 | 26 | |
7. | () | 9 | 5 | 4 | 0 | 248 | 240 | 8 | 5 | 25 | |
8. | () | 9 | 4 | 4 | 1 | 232 | 212 | 20 | 4 | 22 | |
9. | () | 9 | 4 | 5 | 0 | 208 | 226 | -18 | 5 | 21 | |
10. | () | 9 | 4 | 5 | 0 | 249 | 284 | -35 | 5 | 21 | |
11. | () | 9 | 2 | 7 | 0 | 201 | 285 | -84 | 3 | 11 | |
12. | () | 9 | 2 | 7 | 0 | 165 | 280 | -115 | 2 | 10 | |
13. | () | 9 | 2 | 7 | 0 | 167 | 312 | -145 | 1 | 9 | |
14. | () | 9 | 0 | 9 | 0 | 223 | 386 | -163 | 5 | 5 | |
Nessun commento:
Posta un commento