Ritorno nei gironi di ritorno latini
Ultimo punto campionati latini prima della sosta quindicinale che regolerà definitivamente la fase preliminare delle coppe europee.
TOP 14
C'eravamo lasciati coi francesi alla 13' giornata, le due seguenti (2-3-4 gennaio e la presente del 9-10) hanno chiarito le cose in testa, in mezzo e in coda.
Tolosa persevera nella sua striscia vincente da record: 34-0 al Montpellier, 9-25 a Dax; per quanto riguarda però quest'ultima, il laido cronista sportivo battezzerebbe un "vince ma non convince": Guy Novès deve far entrare tutta la forza risparmiata per le coppe per aver ragione della squadra dei Lievremont e un po' anche di Bortolussi, quadrata ma non eccelsa.
Si riconsolidano al secondo posto anche i parigini dello Stade Francais: 56-15 al Dax, 6-13 a Mont de Marsan; anche Perpignan rafforza un incontrastato terzo posto grazie alla vittoria a Brive tra i titani del piede, dove ai 4 calci e un drop di Andy Goode hanno risposto i 4 calci di Dan Carter più quello di Porical autore anche di un drop per il 15-18 finale. Ieri poi hanno liquidato 40-14 il Bourgoin con 5 mete; grande preoccupazione per Carter: solo mezza partita, esce per problemi al tendine d'Achille che ne mettono in forse l'utilizzo in Heineken Cup.
Sale al quarto posto il Clermont grazie alle due vittorie: il 32-5 su Tolone con 4 mete di Napolioni Nalaga e il 3-30 a Montpellier, con Gonzo Canale partito titolare in entrambe le gare.
Risveglio per ora dai sogni di gloria del Bayonne ora quinta e fuori dai playoff, prima costretta al pareggio casalingo 13-13 dal Castres e sconfitta ieri a Montauban.
Segue sesto a parità di punti con Montauban il Brive che riscatta ieri la sconfitta con Perpignano andando a vincere a 19-9 Tolone, crollata all'ultimo posto pari ai Montois. Biarritz sbuffando grippando e grattando con grande fatica galleggia a metà classifica: una ne perde per un punto a Bourgoin, una ne vince ieri per un punto a Castres, che invece pare sempre imballata e rimane in posizione di classifica molto precaria.
La classifica dopo la 15' giornata, seconda del girone di ritorno:
Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | BT | BL | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 57 | 15 | 13 | 0 | 2 | 370 | 187 | 183 | 4 | 1 | 25 |
2 | Stade Français | 54 | 15 | 12 | 0 | 3 | 393 | 240 | 153 | 6 | 0 | 26 |
3 | USAP | 52 | 15 | 12 | 0 | 3 | 334 | 213 | 121 | 4 | 0 | 20 |
4 | Clermont | 45 | 15 | 9 | 0 | 6 | 334 | 205 | 129 | 4 | 5 | 17 |
5 | Bayonne | 40 | 15 | 9 | 1 | 5 | 259 | 281 | -22 | 1 | 1 | 12 |
6 | Brive | 37 | 15 | 7 | 2 | 6 | 303 | 261 | 42 | 2 | 3 | 5 |
7 | Montauban | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 308 | 333 | -25 | 3 | 4 | 5 |
8 | Montpellier | 32 | 15 | 7 | 0 | 8 | 228 | 331 | -103 | 2 | 2 | 0 |
9 | Biarritz | 30 | 15 | 6 | 0 | 9 | 272 | 261 | 11 | 2 | 4 | 6 |
10 | Dax | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 242 | 325 | -83 | 0 | 4 | -6 |
11 | Bourgoin | 24 | 15 | 4 | 0 | 11 | 241 | 310 | -69 | 0 | 8 | -4 |
12 | Castres | 22 | 15 | 3 | 2 | 10 | 240 | 287 | -47 | 0 | 6 | -10 |
13 | Mont de Marsan | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 185 | 354 | -169 | 0 | 4 | -12 |
14 | Toulon | 20 | 15 | 3 | 1 | 11 | 191 | 312 | -121 | 0 | 6 | -8 |
SUPER10
Giornata 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Domenica 11 gennaio 2009 | ||||
Benetton Rugby Treviso | Gran Rugby Parma | (B) | 31-12 | |
Casa Montepaschi Viadana | Venezia Mestre Rugby | (B) | 38-19 | |
Overmach Rugby Parma | Almaviva Capitolina | Rinviata | ||
Rugby Rovigo | Petrarca Rugby | 24-22 | (B) | |
Rugby Roma Olimpic | Calvisano | 12-28 |
Nessun commento:
Posta un commento