Buona Pasqua ai Wasps
Guinness Premiership, day 19 Friday 2 April 2010 | |||||
Sale | Worcester | 17-3 | |||
Saturday 3 April 2010 | |||||
Leeds | Northampton | (B) 7-14 | |||
Leicester | Bath | (B) 43-20 | |||
Harlequins | Newcastle | 23-14 | |||
Gloucester | Saracens | 29-28 (B) | |||
Sunday 4 April 2010 | |||||
Wasps | London Irish | (B) 33-22 |
Nella 19' giornata di Guinness Premiership, Leicester interrompe la rincorsa ai playoff di Bath e rafforza la sua leaderhip nel campionato. Due le mete di Tuilagi su quattro e 18 i punti di Toby Flood per i padroni di casa con Castrogiovanni titolare; mete delle ali Banahan e Maddock per Bath. Northampton con la testa alla sfida di Heineken fa giusto quel che serve per battere fuori casa Leeds: una meta di Foden e tre punizioni di Myler.
I Saracens conservano il terzo posto pur perdendo a Gloucester con Bortolami titolare, in mano ai ragazzini: due mete della ventenne ala Sharples e 19 punti del diciannovenne estremo Burns. Avanti 6-10 con una meta di Barritt, i Sarries vengono raggiunti alla mezz'ora e poi superati, coi Cherry & White che arrivano a guidare 29-18 alle soglie del quarto finale di gara. Poi dieci punti saraceni in fila - punizione di Hougaard, meta trasformata di Alex Goode al 75' - tengono in suspence fino al fischio finale la squadra di casa e il pubblico. Aguero entra alla mezz'ora, Ongaro al solito nel'ultimo quarto.
Il terzo posto dei Sarries viene preservato dai Wasps, unica squadra che sale in classifica: vincono col bonus in casa con gli Irish, scavalcandoli al quarto posto ed entrando finalmente in zona playoff, dopo una lunga rincorsa che sembrava compromessa dalla sconfitta nello scorso turno. Ma hanno una partita in più rispetto agli Exiles (questi devono recuperare una trasferta a Worcester).
In fondo alla classifica fondamentale vittoria di Sale con Worcester che apparentemente condanna quest'ultima: meta di Cueto (in foto), 10 punti di Charlie Hodgson. Gli Harlequins battono Newcastle, tutti dal piede di Nick Evans i loro punti.
Teoricamente mancano solo tre turni alla fine della regular season, in realtà ciò vale solo per Tigers, Wasps, Gloucester e Falcons, le altre otto avendo tutte da recuperare la 13' giornata, quindi meglio attendere prima di dire chi andrà, farà, deluderà etc.etc.
Succederà nel prossimo weekend, per tutte ma non ancora per Bath e Saints, essendo questi ultimi impegnati in casa di Munster nei quarti di finale di Heineken Cup, unica squadra inglese.
Wasps contro Gloucester e Falcons a ricevere i Cardiff Blues saranno invece in campo per la Amlin Challenge Cup.
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Leicester Tigers | 19 | 13 | 1 | 5 | 447 | 264 | 36 | 12 | 5 | 4 | 63 | |
2 | (2) | Northampton Saints | 18 | 14 | 0 | 4 | 356 | 243 | 34 | 18 | 1 | 3 | 60 | |
3 | (3) | Saracens | 18 | 11 | 1 | 6 | 353 | 280 | 26 | 14 | 1 | 5 | 52 | |
4 | (5) | London Wasps | 19 | 11 | 0 | 8 | 326 | 323 | 28 | 22 | 2 | 3 | 49 | |
5 | (4) | London Irish | 18 | 9 | 3 | 6 | 406 | 283 | 35 | 24 | 3 | 3 | 48 | |
6 | (6) | Bath Rugby | 18 | 8 | 2 | 8 | 321 | 309 | 33 | 29 | 2 | 4 | 42 | |
7 | (7) | Gloucester Rugby | 19 | 8 | 1 | 10 | 390 | 377 | 38 | 32 | 2 | 4 | 40 | |
8 | (8) | Harlequins | 18 | 7 | 2 | 9 | 299 | 376 | 25 | 34 | 1 | 3 | 36 | |
9 | (9) | Newcastle Falcons | 19 | 5 | 4 | 10 | 259 | 345 | 14 | 32 | 1 | 3 | 32 | |
10 | (10) | Sale Sharks | 18 | 6 | 1 | 11 | 249 | 364 | 17 | 36 | 0 | 5 | 31 | |
11 | (11) | Leeds Carnegie | 18 | 5 | 1 | 12 | 234 | 385 | 14 | 35 | 0 | 6 | 28 | |
12 | (12) | Worcester Warriors | 18 | 3 | 4 | 11 | 247 | 338 | 16 | 28 | 0 | 5 | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento